chrI	11640	14955	Signal_Peptide	0	+	11640	14955	0	2	49,5	0,3310	Y74C9A.2a.1;Y74C9A.2a.4;Y74C9A.2a.5;Y74C9A.2a.2;Y74C9A.2a.3
chrI	258669	259155	Signal_Peptide	0	-	258669	259155	0	2	14,49	0,437	Y48G1BR.1.1
chrI	444017	444086	Signal_Peptide	0	+	444017	444086	0	1	69	0	C07F11.1.1
chrI	477702	478234	Signal_Peptide	0	+	477702	478234	0	2	30,21	0,511	W04C9.3.1
chrI	531947	532010	Signal_Peptide	0	+	531947	532010	0	1	63	0	Y65B4BM.3.1
chrI	557505	558408	Signal_Peptide	0	+	557505	558408	0	2	67,5	0,898	Y65B4BR.2d.1;Y65B4BR.2f.1;Y65B4BR.2a.1;Y65B4BR.2e.1
chrI	562762	562816	Signal_Peptide	0	+	562762	562816	0	1	54	0	Y65B4BR.1.1
chrI	575015	575066	Signal_Peptide	0	-	575015	575066	0	1	51	0	Y65B4BR.6a.1;Y65B4BR.6b.1;Y65B4BR.6c.1
chrI	713520	713589	Signal_Peptide	0	-	713520	713589	0	1	69	0	Y18H1A.3a.1
chrI	736496	736550	Signal_Peptide	0	-	736496	736550	0	1	54	0	Y18H1A.15.1
chrI	756874	756925	Signal_Peptide	0	-	756874	756925	0	1	51	0	Y18H1A.9.1
chrI	763674	763749	Signal_Peptide	0	+	763674	763749	0	1	75	0	T06A4.3a.1;T06A4.3b.1
chrI	770966	771026	Signal_Peptide	0	+	770966	771026	0	1	60	0	T06A4.1b.1
chrI	883095	883161	Signal_Peptide	0	+	883095	883161	0	1	66	0	Y95B8A.6c.1;Y95B8A.6d.1
chrI	907492	907543	Signal_Peptide	0	+	907492	907543	0	1	51	0	Y95B8A.4.1
chrI	907492	907543	Signal_Peptide	0	+	907492	907543	0	1	51	0	Y95B8A.4.1
chrI	938624	940226	Signal_Peptide	0	+	938624	940226	0	2	51,6	0,1596	Y95B8A.2.1
chrI	957247	957319	Signal_Peptide	0	-	957247	957319	0	1	72	0	Y34D9B.1a.1;Y34D9B.1b.1
chrI	969269	969332	Signal_Peptide	0	-	969269	969332	0	1	63	0	F54A5.2a.1
chrI	1015311	1015731	Signal_Peptide	0	-	1015311	1015731	0	2	39,24	0,396	C54G6.8.1
chrI	1016409	1016466	Signal_Peptide	0	+	1016409	1016466	0	1	57	0	C54G6.5.1;C54G6.5.2
chrI	1018842	1018899	Signal_Peptide	0	+	1018842	1018899	0	1	57	0	Y34D9A.11.1
chrI	1217212	1217263	Signal_Peptide	0	-	1217212	1217263	0	1	51	0	Y48G8AL.16.1
chrI	1218925	1218976	Signal_Peptide	0	-	1218925	1218976	0	1	51	0	Y48G8AL.12.1
chrI	1416590	1416644	Signal_Peptide	0	+	1416590	1416644	0	1	54	0	Y92H12BR.3a.1;Y92H12BR.3b.1
chrI	1626524	1626605	Signal_Peptide	0	-	1626524	1626605	0	1	81	0	Y73E7A.7a.2;Y73E7A.7a.1
chrI	1634813	1637291	Signal_Peptide	0	+	1634813	1637291	0	2	46,14	0,2464	Y73E7A.8.1
chrI	1651195	1651255	Signal_Peptide	0	-	1651195	1651255	0	1	60	0	Y71G12B.20b.1;Y71G12B.20a.1
chrI	1656646	1656700	Signal_Peptide	0	-	1656646	1656700	0	1	54	0	Y71G12B.21.1
chrI	1799716	1799776	Signal_Peptide	0	+	1799716	1799776	0	1	60	0	Y71G12B.5a.1
chrI	1808118	1808187	Signal_Peptide	0	+	1808118	1808187	0	1	69	0	Y71G12B.4.1
chrI	1843406	1843551	Signal_Peptide	0	+	1843406	1843551	0	2	55,11	0,134	M01D7.5.1
chrI	1941397	1941448	Signal_Peptide	0	+	1941397	1941448	0	1	51	0	Y51F10.4d.1
chrI	1967817	1967877	Signal_Peptide	0	+	1967817	1967877	0	1	60	0	Y51F10.3a.1
chrI	2084485	2085266	Signal_Peptide	0	+	2084485	2085266	0	2	65,16	0,765	Y37E3.11g.1;Y37E3.11g.2
chrI	2222195	2222293	Signal_Peptide	0	-	2222195	2222293	0	2	5,52	0,46	W03F11.1a.1
chrI	2232989	2233099	Signal_Peptide	0	-	2232989	2233099	0	2	24,39	0,71	W03F11.2b.1;W03F11.2a.1
chrI	2241002	2241071	Signal_Peptide	0	-	2241002	2241071	0	1	69	0	W03F11.4.1
chrI	2483202	2483268	Signal_Peptide	0	+	2483202	2483268	0	1	66	0	Y74C10AR.2.1
chrI	2544772	2544829	Signal_Peptide	0	+	2544772	2544829	0	1	57	0	Y23H5B.3.1
chrI	2548264	2548327	Signal_Peptide	0	-	2548264	2548327	0	1	63	0	Y23H5B.8.1
chrI	2553093	2553153	Signal_Peptide	0	+	2553093	2553153	0	1	60	0	Y23H5B.1.1
chrI	2556251	2556302	Signal_Peptide	0	+	2556251	2556302	0	1	51	0	Y23H5B.12b.1;Y23H5B.12a.1
chrI	2560399	2560453	Signal_Peptide	0	+	2560399	2560453	0	1	54	0	C55C2.3.1
chrI	2689346	2689415	Signal_Peptide	0	-	2689346	2689415	0	1	69	0	F32B5.8a.1
chrI	2707628	2707682	Signal_Peptide	0	+	2707628	2707682	0	1	54	0	Y71F9B.5b.3;Y71F9B.5b.2;Y71F9B.5a.3;Y71F9B.5a.2;Y71F9B.5b.1;Y71F9B.5a.1
chrI	2742436	2742496	Signal_Peptide	0	-	2742436	2742496	0	1	60	0	Y71F9B.8a.1
chrI	2784211	2784271	Signal_Peptide	0	-	2784211	2784271	0	1	60	0	Y71F9B.15.1
chrI	2788343	2788418	Signal_Peptide	0	-	2788343	2788418	0	1	75	0	W03D8.14.1
chrI	2790243	2790309	Signal_Peptide	0	-	2790243	2790309	0	1	66	0	W03D8.1.1
chrI	2802821	2802872	Signal_Peptide	0	+	2802821	2802872	0	1	51	0	W03D8.6b.1;W03D8.6c.1;W03D8.6a.1
chrI	2818792	2818846	Signal_Peptide	0	+	2818792	2818846	0	1	54	0	W03D8.11.1
chrI	2928396	2928513	Signal_Peptide	0	+	2928396	2928513	0	2	55,5	0,112	Y71F9AM.6.1
chrI	2948428	2948488	Signal_Peptide	0	+	2948428	2948488	0	1	60	0	Y71F9AR.10.1
chrI	3117562	3117625	Signal_Peptide	0	-	3117562	3117625	0	1	63	0	C45E1.4.1
chrI	3143117	3143168	Signal_Peptide	0	-	3143117	3143168	0	1	51	0	K09H9.5.1
chrI	3206803	3206866	Signal_Peptide	0	+	3206803	3206866	0	1	63	0	Y54E10A.17b.1;Y54E10A.17a.1;Y54E10A.17a.2
chrI	3259870	3259936	Signal_Peptide	0	+	3259870	3259936	0	1	66	0	Y44E3B.2.1
chrI	3352462	3352525	Signal_Peptide	0	+	3352462	3352525	0	1	63	0	W05F2.7.1;W05F2.7.2
chrI	3427227	3429945	Signal_Peptide	0	+	3427227	3429945	0	2	31,23	0,2695	K03E5.1.1
chrI	3529902	3529956	Signal_Peptide	0	-	3529902	3529956	0	1	54	0	Y47G6A.19b.1;Y47G6A.19a.1;Y47G6A.19c.1
chrI	3564087	3564673	Signal_Peptide	0	+	3564087	3564673	0	2	52,5	0,581	Y47G6A.33.1
chrI	3620581	3620653	Signal_Peptide	0	+	3620581	3620653	0	1	72	0	Y47G6A.32.1
chrI	3671607	3671661	Signal_Peptide	0	-	3671607	3671661	0	1	54	0	D1037.2.1
chrI	3711017	3711260	Signal_Peptide	0	+	3711017	3711260	0	2	51,9	0,234	F21A9.1b.1
chrI	3774437	3774500	Signal_Peptide	0	-	3774437	3774500	0	1	63	0	C32E8.12.1
chrI	3777878	3777935	Signal_Peptide	0	-	3777878	3777935	0	1	57	0	C32E8.13.1
chrI	3783941	3784001	Signal_Peptide	0	+	3783941	3784001	0	1	60	0	C32E8.4.2;C32E8.4.1;C32E8.4.3
chrI	3873339	3873396	Signal_Peptide	0	-	3873339	3873396	0	1	57	0	T03F1.10.1
chrI	3885831	3885888	Signal_Peptide	0	-	3885831	3885888	0	1	57	0	C50F2.10.1
chrI	3887020	3887080	Signal_Peptide	0	-	3887020	3887080	0	1	60	0	C50F2.9.1
chrI	3899293	3899344	Signal_Peptide	0	-	3899293	3899344	0	1	51	0	C50F2.6a.2;C50F2.6a.1
chrI	3901277	3901331	Signal_Peptide	0	-	3901277	3901331	0	1	54	0	C50F2.7.1
chrI	3953873	3953942	Signal_Peptide	0	-	3953873	3953942	0	1	69	0	T21E3.3.1
chrI	4073019	4073088	Signal_Peptide	0	-	4073019	4073088	0	1	69	0	C09D1.2.1
chrI	4146917	4147095	Signal_Peptide	0	-	4146917	4147095	0	2	7,62	0,116	E01A2.10.1
chrI	4149351	4149411	Signal_Peptide	0	-	4149351	4149411	0	1	60	0	R12E2.15.2;R12E2.15.1
chrI	4149999	4150059	Signal_Peptide	0	+	4149999	4150059	0	1	60	0	R12E2.14.1
chrI	4151686	4151746	Signal_Peptide	0	-	4151686	4151746	0	1	60	0	R12E2.6.1
chrI	4158629	4158698	Signal_Peptide	0	-	4158629	4158698	0	1	69	0	R12E2.8.1
chrI	4178369	4178435	Signal_Peptide	0	-	4178369	4178435	0	1	66	0	R12E2.13.1
chrI	4178860	4179036	Signal_Peptide	0	+	4178860	4179036	0	2	29,34	0,142	R12E2.2.1
chrI	4279510	4279576	Signal_Peptide	0	-	4279510	4279576	0	1	66	0	Y47D9A.5.2;Y47D9A.5.1
chrI	4304155	4304236	Signal_Peptide	0	+	4304155	4304236	0	1	81	0	Y47D9A.7.1
chrI	4363414	4363492	Signal_Peptide	0	+	4363414	4363492	0	1	78	0	ZK973.4.1
chrI	4381698	4381770	Signal_Peptide	0	-	4381698	4381770	0	1	72	0	ZK973.11.1
chrI	4401967	4402030	Signal_Peptide	0	+	4401967	4402030	0	1	63	0	T21E12.3.1
chrI	4449312	4449774	Signal_Peptide	0	-	4449312	4449774	0	2	1,71	0,391	C41D11.9.1
chrI	4468118	4468187	Signal_Peptide	0	+	4468118	4468187	0	1	69	0	T01A4.9.1
chrI	4491731	4491788	Signal_Peptide	0	+	4491731	4491788	0	1	57	0	T01A4.1c.1
chrI	4518408	4518465	Signal_Peptide	0	-	4518408	4518465	0	1	57	0	Y119C1B.6.1
chrI	4539647	4539707	Signal_Peptide	0	-	4539647	4539707	0	1	60	0	Y119C1B.9.1
chrI	4564139	4564193	Signal_Peptide	0	+	4564139	4564193	0	1	54	0	D1007.14.1
chrI	4566494	4567185	Signal_Peptide	0	+	4566494	4567185	0	2	73,20	0,671	D1007.13b.1
chrI	4579055	4579686	Signal_Peptide	0	-	4579055	4579686	0	2	17,52	0,579	D1007.18.1
chrI	4589836	4589899	Signal_Peptide	0	-	4589836	4589899	0	1	63	0	D1007.19.1
chrI	4714890	4715161	Signal_Peptide	0	-	4714890	4715161	0	2	15,39	0,232	W09C3.7.1
chrI	4721205	4721271	Signal_Peptide	0	+	4721205	4721271	0	1	66	0	C10H11.6a.1;C10H11.6b.1
chrI	4724064	4724121	Signal_Peptide	0	+	4724064	4724121	0	1	57	0	C10H11.5.1
chrI	4791549	4792475	Signal_Peptide	0	-	4791549	4792475	0	2	38,28	0,898	F54D7.4.1
chrI	4887872	4887941	Signal_Peptide	0	-	4887872	4887941	0	1	69	0	F25F8.2.1
chrI	4900828	4900900	Signal_Peptide	0	-	4900828	4900900	0	1	72	0	F21F3.5.1
chrI	4906846	4906906	Signal_Peptide	0	+	4906846	4906906	0	1	60	0	F21F3.1.1;F21F3.1.2
chrI	5008792	5008843	Signal_Peptide	0	+	5008792	5008843	0	1	51	0	F54C1.1.1
chrI	5042989	5043052	Signal_Peptide	0	-	5042989	5043052	0	1	63	0	C46H11.7.1
chrI	5045657	5045720	Signal_Peptide	0	-	5045657	5045720	0	1	63	0	C46H11.8.1
chrI	5047936	5047990	Signal_Peptide	0	-	5047936	5047990	0	1	54	0	C46H11.9.1
chrI	5096600	5096666	Signal_Peptide	0	+	5096600	5096666	0	1	66	0	C30F8.3.1
chrI	5129778	5129835	Signal_Peptide	0	+	5129778	5129835	0	1	57	0	Y110A7A.7.1;Y110A7A.7.2
chrI	5203154	5203406	Signal_Peptide	0	-	5203154	5203406	0	2	17,46	0,206	C32E12.3.1
chrI	5332685	5332760	Signal_Peptide	0	-	5332685	5332760	0	1	75	0	F48C1.9.1
chrI	5334431	5334919	Signal_Peptide	0	-	5334431	5334919	0	2	20,49	0,439	F48C1.11.1
chrI	5337455	5337955	Signal_Peptide	0	-	5337455	5337955	0	2	14,46	0,454	F48C1.8.1
chrI	5420045	5420099	Signal_Peptide	0	-	5420045	5420099	0	1	54	0	C30H7.2a.1;C30H7.2a.2
chrI	5430166	5430229	Signal_Peptide	0	+	5430166	5430229	0	1	63	0	F27C1.2b.1;F27C1.2a.1
chrI	5491499	5491562	Signal_Peptide	0	+	5491499	5491562	0	1	63	0	C09D4.2.1
chrI	5520390	5520441	Signal_Peptide	0	+	5520390	5520441	0	1	51	0	F59A3.1.1
chrI	5550239	5550290	Signal_Peptide	0	-	5550239	5550290	0	1	51	0	M01A10.3.1;M01A10.3.2
chrI	5570014	5570077	Signal_Peptide	0	-	5570014	5570077	0	1	63	0	M01E11.4b.1;M01E11.4c.1;M01E11.4a.1
chrI	5620787	5620847	Signal_Peptide	0	+	5620787	5620847	0	1	60	0	F46F11.7.2;F46F11.7.1
chrI	5668780	5668837	Signal_Peptide	0	-	5668780	5668837	0	1	57	0	F55F8.8.1
chrI	5691171	5691440	Signal_Peptide	0	-	5691171	5691440	0	2	50,19	0,250	T19B4.7.1
chrI	5702157	5702223	Signal_Peptide	0	+	5702157	5702223	0	1	66	0	T19B4.1.1
chrI	5854958	5855021	Signal_Peptide	0	-	5854958	5855021	0	1	63	0	F33D11.8.1
chrI	5878838	5878889	Signal_Peptide	0	-	5878838	5878889	0	1	51	0	C34G6.6b.1;C34G6.6c.1;C34G6.6a.1
chrI	5898320	5898377	Signal_Peptide	0	+	5898320	5898377	0	1	57	0	C34G6.2.1
chrI	6087654	6087729	Signal_Peptide	0	-	6087654	6087729	0	1	75	0	ZK484.5.1
chrI	6145508	6146053	Signal_Peptide	0	+	6145508	6146053	0	2	24,57	0,488	F56F4.2.1
chrI	6148141	6148241	Signal_Peptide	0	+	6148141	6148241	0	2	6,48	0,52	F56F4.1.1
chrI	6231989	6232052	Signal_Peptide	0	-	6231989	6232052	0	1	63	0	T08B2.12.1
chrI	6234784	6234847	Signal_Peptide	0	+	6234784	6234847	0	1	63	0	C48E7.7.1
chrI	6249976	6250042	Signal_Peptide	0	-	6249976	6250042	0	1	66	0	C48E7.10.1
chrI	6260262	6260328	Signal_Peptide	0	+	6260262	6260328	0	1	66	0	C48E7.1.1
chrI	6268982	6269033	Signal_Peptide	0	-	6268982	6269033	0	1	51	0	C48E7.8.1
chrI	6329601	6329664	Signal_Peptide	0	+	6329601	6329664	0	1	63	0	F26B1.8.1
chrI	6406734	6406936	Signal_Peptide	0	-	6406734	6406936	0	2	6,60	0,142	ZC328.5.1
chrI	6428870	6428942	Signal_Peptide	0	-	6428870	6428942	0	1	72	0	F37E3.2.1
chrI	6447331	6447388	Signal_Peptide	0	+	6447331	6447388	0	1	57	0	T23H2.1.1
chrI	6456857	6456926	Signal_Peptide	0	-	6456857	6456926	0	1	69	0	T23H2.4.1
chrI	6525707	6525764	Signal_Peptide	0	+	6525707	6525764	0	1	57	0	T10E9.4.2;T10E9.4.1
chrI	6534116	6534173	Signal_Peptide	0	+	6534116	6534173	0	1	57	0	T10E9.3.1
chrI	6562706	6562760	Signal_Peptide	0	+	6562706	6562760	0	1	54	0	F57B10.5.1
chrI	6620741	6620846	Signal_Peptide	0	+	6620741	6620846	0	2	3,51	0,54	D2092.8.1
chrI	6642560	6642617	Signal_Peptide	0	-	6642560	6642617	0	1	57	0	ZC581.6.1
chrI	6651270	6651330	Signal_Peptide	0	+	6651270	6651330	0	1	60	0	ZC581.3.1
chrI	6673696	6673807	Signal_Peptide	0	-	6673696	6673807	0	1	111	0	ZC581.9c.1
chrI	6810234	6810309	Signal_Peptide	0	-	6810234	6810309	0	1	75	0	K02F2.5.1
chrI	6868820	6869601	Signal_Peptide	0	+	6868820	6869601	0	2	23,52	0,729	T21G5.6.1;T21G5.6.2
chrI	6997681	6999523	Signal_Peptide	0	-	6997681	6999523	0	2	12,63	0,1779	C30F12.5a.1
chrI	7020724	7020787	Signal_Peptide	0	-	7020724	7020787	0	1	63	0	H06O01.1.3;H06O01.1.2;H06O01.1.1
chrI	7054652	7054771	Signal_Peptide	0	-	7054652	7054771	0	2	21,45	0,74	W01A8.8a.1
chrI	7065262	7065322	Signal_Peptide	0	+	7065262	7065322	0	1	60	0	W01A8.3.1
chrI	7072721	7074709	Signal_Peptide	0	-	7072721	7074709	0	2	22,50	0,1938	W01A8.6.1
chrI	7103288	7103354	Signal_Peptide	0	-	7103288	7103354	0	1	66	0	F22D6.15.1
chrI	7117807	7117867	Signal_Peptide	0	+	7117807	7117867	0	1	60	0	K10D3.1.1
chrI	7121776	7122194	Signal_Peptide	0	-	7121776	7122194	0	2	14,43	0,375	K10D3.8.1
chrI	7139617	7139671	Signal_Peptide	0	-	7139617	7139671	0	1	54	0	K10D3.4.1
chrI	7244992	7245097	Signal_Peptide	0	+	7244992	7245097	0	2	40,14	0,91	R06C7.4.3;R06C7.4.2;R06C7.4.1
chrI	7251225	7251282	Signal_Peptide	0	-	7251225	7251282	0	1	57	0	R06C7.7b.1
chrI	7278469	7278526	Signal_Peptide	0	-	7278469	7278526	0	1	57	0	F21C3.2.1
chrI	7295784	7295835	Signal_Peptide	0	+	7295784	7295835	0	1	51	0	F13G3.12.1
chrI	7317647	7317722	Signal_Peptide	0	+	7317647	7317722	0	1	75	0	F52A8.1.1
chrI	7323509	7323590	Signal_Peptide	0	-	7323509	7323590	0	1	81	0	F52A8.3a.1;F52A8.3b.1
chrI	7515015	7515069	Signal_Peptide	0	-	7515015	7515069	0	1	54	0	C26C6.9.1
chrI	7689283	7689346	Signal_Peptide	0	-	7689283	7689346	0	1	63	0	T23G11.6b.1;T23G11.6a.1;T23G11.6a.2
chrI	7755782	7755845	Signal_Peptide	0	+	7755782	7755845	0	1	63	0	F58H10.1.1
chrI	7801617	7801808	Signal_Peptide	0	-	7801617	7801808	0	2	30,51	0,140	D2005.2.1
chrI	7837063	7837243	Signal_Peptide	0	+	7837063	7837243	0	2	77,16	0,164	F30F8.9b.2;F30F8.9a.1;F30F8.9b.1
chrI	7875444	7875516	Signal_Peptide	0	-	7875444	7875516	0	1	72	0	R11A5.7.1
chrI	7913877	7913937	Signal_Peptide	0	-	7913877	7913937	0	1	60	0	F55D12.5a.1
chrI	7961403	7961460	Signal_Peptide	0	-	7961403	7961460	0	1	57	0	T22C1.12.1
chrI	8039146	8039752	Signal_Peptide	0	-	8039146	8039752	0	2	35,58	0,548	K04G2.5b.1
chrI	8061570	8061793	Signal_Peptide	0	-	8061570	8061793	0	2	43,17	0,206	F18C12.4.1
chrI	8147504	8147567	Signal_Peptide	0	+	8147504	8147567	0	1	63	0	T28B8.2.1;T28B8.2.2
chrI	8150365	8150422	Signal_Peptide	0	+	8150365	8150422	0	1	57	0	T28B8.6.1
chrI	8262038	8262092	Signal_Peptide	0	+	8262038	8262092	0	1	54	0	ZK265.7.1
chrI	8270480	8271389	Signal_Peptide	0	+	8270480	8271389	0	2	36,24	0,885	ZK265.8a.1
chrI	8282065	8282131	Signal_Peptide	0	+	8282065	8282131	0	1	66	0	T01G9.3.1
chrI	8330613	8330676	Signal_Peptide	0	+	8330613	8330676	0	1	63	0	C34B7.1.1
chrI	8345941	8346022	Signal_Peptide	0	-	8345941	8346022	0	1	81	0	C34B7.3.1
chrI	8450943	8450994	Signal_Peptide	0	-	8450943	8450994	0	1	51	0	F10D11.6a.1
chrI	8471801	8471852	Signal_Peptide	0	-	8471801	8471852	0	1	51	0	D1081.10.1
chrI	8518901	8518961	Signal_Peptide	0	+	8518901	8518961	0	1	60	0	K02B12.6.1
chrI	8520937	8520994	Signal_Peptide	0	+	8520937	8520994	0	1	57	0	K02B12.9.1
chrI	8658911	8658971	Signal_Peptide	0	+	8658911	8658971	0	1	60	0	F39H2.1.2;F39H2.1.1
chrI	8681177	8681237	Signal_Peptide	0	-	8681177	8681237	0	1	60	0	K07A12.2.1
chrI	8687027	8687090	Signal_Peptide	0	-	8687027	8687090	0	1	63	0	K07A12.6.1
chrI	8710895	8710955	Signal_Peptide	0	-	8710895	8710955	0	1	60	0	C36B1.1c.1
chrI	8719288	8719366	Signal_Peptide	0	-	8719288	8719366	0	1	78	0	C36B1.1b.1
chrI	8724201	8724279	Signal_Peptide	0	-	8724201	8724279	0	1	78	0	C36B1.1d.1;C36B1.1a.1
chrI	8752248	8752362	Signal_Peptide	0	+	8752248	8752362	0	2	57,12	0,102	C36B1.12a.2;C36B1.12c.1;C36B1.12a.1;C36B1.12b.1;C36B1.12c.2
chrI	8776783	8777511	Signal_Peptide	0	-	8776783	8777511	0	2	5,67	0,661	DY3.5.1
chrI	8816980	8817031	Signal_Peptide	0	+	8816980	8817031	0	1	51	0	F36A2.9a.1;F36A2.9b.1
chrI	8841769	8841878	Signal_Peptide	0	+	8841769	8841878	0	2	51,12	0,97	F29D10.2.1
chrI	8876371	8876431	Signal_Peptide	0	+	8876371	8876431	0	1	60	0	F55H12.3.1
chrI	8894082	8894136	Signal_Peptide	0	-	8894082	8894136	0	1	54	0	F55H12.4.1
chrI	8935076	8937553	Signal_Peptide	0	-	8935076	8937553	0	2	1,50	0,2427	F53B6.2b.1
chrI	8942120	8942204	Signal_Peptide	0	-	8942120	8942204	0	1	84	0	F53B6.2c.1;F53B6.2a.1
chrI	8945823	8946179	Signal_Peptide	0	-	8945823	8946179	0	2	14,55	0,301	F53B6.9.1
chrI	8946901	8947176	Signal_Peptide	0	-	8946901	8947176	0	2	14,43	0,232	F53B6.8.1
chrI	9015602	9015711	Signal_Peptide	0	-	9015602	9015711	0	2	42,18	0,91	F36F2.8.1
chrI	9033838	9036660	Signal_Peptide	0	-	9033838	9036660	0	2	14,52	0,2770	C31H5.3a.1
chrI	9041373	9041430	Signal_Peptide	0	+	9041373	9041430	0	1	57	0	C31H5.7.1
chrI	9126964	9127030	Signal_Peptide	0	-	9126964	9127030	0	1	66	0	ZK858.3.1
chrI	9141454	9141520	Signal_Peptide	0	-	9141454	9141520	0	1	66	0	ZK858.6b.1;ZK858.6b.2
chrI	9154636	9154705	Signal_Peptide	0	-	9154636	9154705	0	1	69	0	H32K16.2.1
chrI	9180946	9181003	Signal_Peptide	0	-	9180946	9181003	0	1	57	0	F25H5.2.1
chrI	9248401	9248461	Signal_Peptide	0	-	9248401	9248461	0	1	60	0	F36H2.2b.1
chrI	9261577	9261640	Signal_Peptide	0	-	9261577	9261640	0	1	63	0	F36H2.3i.1;F36H2.3g.1;F36H2.3d.1;F36H2.3a.1;F36H2.3f.1;F36H2.3c.1;F36H2.3b.1;F36H2.3e.1;F36H2.3h.1
chrI	9270352	9270914	Signal_Peptide	0	-	9270352	9270914	0	2	8,46	0,516	F14B4.1.1
chrI	9476630	9476740	Signal_Peptide	0	+	9476630	9476740	0	2	48,12	0,98	F30A10.14.1
chrI	9477477	9477882	Signal_Peptide	0	+	9477477	9477882	0	2	42,18	0,387	F30A10.11.1
chrI	9478730	9479073	Signal_Peptide	0	-	9478730	9479073	0	2	15,45	0,298	F30A10.13a.1
chrI	9487878	9488026	Signal_Peptide	0	-	9487878	9488026	0	2	52,47	0,101	F30A10.5b.2;F30A10.5a.1;F30A10.5b.1;F30A10.5b.3
chrI	9533801	9534085	Signal_Peptide	0	+	9533801	9534085	0	2	48,15	0,269	C41G7.15.1
chrI	9592961	9593072	Signal_Peptide	0	-	9592961	9593072	0	2	45,18	0,93	K07A1.6.1
chrI	9606261	9606312	Signal_Peptide	0	+	9606261	9606312	0	1	51	0	K07A1.16a.1
chrI	9611472	9611532	Signal_Peptide	0	-	9611472	9611532	0	1	60	0	K07A1.8.2;K07A1.8.1
chrI	9690497	9690557	Signal_Peptide	0	-	9690497	9690557	0	1	60	0	C04F12.5.1;C04F12.5.2
chrI	9747862	9747916	Signal_Peptide	0	-	9747862	9747916	0	1	54	0	K02A11.3.1
chrI	9749859	9749916	Signal_Peptide	0	-	9749859	9749916	0	1	57	0	K02A11.4.1
chrI	9774279	9774333	Signal_Peptide	0	+	9774279	9774333	0	1	54	0	F26E4.7a.1;F26E4.7b.1
chrI	9814139	9814193	Signal_Peptide	0	-	9814139	9814193	0	1	54	0	F35C12.3b.1;F35C12.3b.2
chrI	9847406	9847460	Signal_Peptide	0	+	9847406	9847460	0	1	54	0	K10C3.3.1
chrI	9929018	9929737	Signal_Peptide	0	+	9929018	9929737	0	2	52,11	0,708	F52F12.7a.1
chrI	9965640	9965709	Signal_Peptide	0	+	9965640	9965709	0	1	69	0	T23D8.1a.1;T23D8.1b.1
chrI	10117166	10117223	Signal_Peptide	0	+	10117166	10117223	0	1	57	0	Y106G6D.8.1;Y106G6D.8.2
chrI	10119245	10119311	Signal_Peptide	0	-	10119245	10119311	0	1	66	0	Y106G6D.6.1
chrI	10154946	10155048	Signal_Peptide	0	-	10154946	10155048	0	1	102	0	F16C3.2.1
chrI	10185386	10185446	Signal_Peptide	0	-	10185386	10185446	0	1	60	0	C25A1.8.1
chrI	10299305	10299435	Signal_Peptide	0	+	10299305	10299435	0	2	39,45	0,85	T20F10.2b.1
chrI	10341028	10341079	Signal_Peptide	0	+	10341028	10341079	0	1	51	0	ZC434.6a.1;ZC434.6b.1
chrI	10356310	10356382	Signal_Peptide	0	+	10356310	10356382	0	1	72	0	ZC434.9b.1;ZC434.9d.1;ZC434.9e.1;ZC434.9c.1;ZC434.9a.1
chrI	10514193	10514253	Signal_Peptide	0	+	10514193	10514253	0	1	60	0	F59C6.16.1
chrI	10516374	10516428	Signal_Peptide	0	-	10516374	10516428	0	1	54	0	F59C6.18.1
chrI	10517807	10517902	Signal_Peptide	0	-	10517807	10517902	0	2	45,3	0,92	F59C6.6.1
chrI	10608492	10608543	Signal_Peptide	0	+	10608492	10608543	0	1	51	0	T22A3.8.1
chrI	10628816	10628873	Signal_Peptide	0	+	10628816	10628873	0	1	57	0	B0511.5.1
chrI	10667958	10668646	Signal_Peptide	0	+	10667958	10668646	0	2	43,11	0,677	B0511.1.1
chrI	10682285	10682372	Signal_Peptide	0	-	10682285	10682372	0	1	87	0	C34B2.6.1
chrI	10813814	10813874	Signal_Peptide	0	+	10813814	10813874	0	1	60	0	C35E7.7.1
chrI	10851176	10851233	Signal_Peptide	0	-	10851176	10851233	0	1	57	0	Y37F4.3.1
chrI	10863346	10863453	Signal_Peptide	0	-	10863346	10863453	0	2	5,55	0,52	Y37F4.5.1
chrI	10879137	10879206	Signal_Peptide	0	+	10879137	10879206	0	1	69	0	T27C10.9.1
chrI	11015485	11015539	Signal_Peptide	0	+	11015485	11015539	0	1	54	0	Y52B11A.5.1
chrI	11025608	11025653	Signal_Peptide	0	-	11025608	11025653	0	1	45	0	Y52B11A.7.1
chrI	11032341	11032398	Signal_Peptide	0	+	11032341	11032398	0	1	57	0	Y52B11A.8.1
chrI	11123760	11123826	Signal_Peptide	0	+	11123760	11123826	0	1	66	0	Y52B11B.1.1
chrI	11130325	11134559	Signal_Peptide	0	-	11130325	11134559	0	2	6,54	0,4180	W02B9.1b.2;W02B9.1b.1
chrI	11142112	11142166	Signal_Peptide	0	+	11142112	11142166	0	1	54	0	ZK39.4.1
chrI	11146462	11146516	Signal_Peptide	0	+	11146462	11146516	0	1	54	0	ZK39.3.1
