ENSG00000000457	ENST00000367770	PRINCIPAL:1
ENSG00000000457	ENST00000367772	PRINCIPAL:1
ENSG00000000460	ENST00000359326	PRINCIPAL:1
ENSG00000000460	ENST00000286031	PRINCIPAL:1
ENSG00000000938	ENST00000374005	PRINCIPAL:1
ENSG00000000938	ENST00000374004	PRINCIPAL:1
ENSG00000000938	ENST00000374003	PRINCIPAL:1
ENSG00000000938	ENST00000399173	PRINCIPAL:1
ENSG00000000971	ENST00000367429	PRINCIPAL:1
ENSG00000001460	ENST00000440416	PRINCIPAL:3
ENSG00000001460	ENST00000337248	ALTERNATIVE:2
ENSG00000001460	ENST00000374409	ALTERNATIVE:2
ENSG00000001460	ENST00000003583	PRINCIPAL:3
ENSG00000001461	ENST00000374399	PRINCIPAL:1
ENSG00000004455	ENST00000373449	ALTERNATIVE:1
ENSG00000004455	ENST00000354858	PRINCIPAL:4
ENSG00000004455	ENST00000467905	ALTERNATIVE:1
ENSG00000004487	ENST00000400181	ALTERNATIVE:2
ENSG00000004487	ENST00000356634	PRINCIPAL:3
ENSG00000004487	ENST00000542151	ALTERNATIVE:2
ENSG00000006555	ENST00000371276	PRINCIPAL:1
ENSG00000007341	ENST00000343210	PRINCIPAL:1
ENSG00000007908	ENST00000333360	PRINCIPAL:1
ENSG00000007923	ENST00000377577	PRINCIPAL:1
ENSG00000007933	ENST00000367755	PRINCIPAL:1
ENSG00000007933	ENST00000392085	PRINCIPAL:1
ENSG00000007968	ENST00000361729	PRINCIPAL:1
ENSG00000008118	ENST00000009105	PRINCIPAL:1
ENSG00000008118	ENST00000361322	PRINCIPAL:1
ENSG00000008128	ENST00000404249	PRINCIPAL:4
ENSG00000008128	ENST00000357760	ALTERNATIVE:1
ENSG00000008128	ENST00000358779	ALTERNATIVE:1
ENSG00000008130	ENST00000342348	ALTERNATIVE:2
ENSG00000008130	ENST00000341991	PRINCIPAL:3
ENSG00000008130	ENST00000378625	ALTERNATIVE:2
ENSG00000008130	ENST00000344463	ALTERNATIVE:2
ENSG00000008130	ENST00000341426	PRINCIPAL:3
ENSG00000009307	ENST00000534699	PRINCIPAL:1
ENSG00000009307	ENST00000358528	PRINCIPAL:1
ENSG00000009709	ENST00000420770	PRINCIPAL:1
ENSG00000009724	ENST00000400897	PRINCIPAL:1
ENSG00000009780	ENST00000530324	ALTERNATIVE:1
ENSG00000009780	ENST00000373954	PRINCIPAL:2
ENSG00000009790	ENST00000367024	PRINCIPAL:1
ENSG00000009790	ENST00000367025	PRINCIPAL:1
ENSG00000010072	ENST00000295050	PRINCIPAL:1
ENSG00000010165	ENST00000361735	PRINCIPAL:1
ENSG00000010803	ENST00000326197	PRINCIPAL:1
ENSG00000010803	ENST00000402904	PRINCIPAL:1
ENSG00000010932	ENST00000354841	PRINCIPAL:1
ENSG00000010932	ENST00000367750	PRINCIPAL:1
ENSG00000011007	ENST00000418390	PRINCIPAL:1
ENSG00000011009	ENST00000374514	PRINCIPAL:1
ENSG00000011021	ENST00000346436	PRINCIPAL:1
ENSG00000014914	ENST00000369140	PRINCIPAL:3
ENSG00000014914	ENST00000439741	ALTERNATIVE:2
ENSG00000016490	ENST00000234701	PRINCIPAL:1
ENSG00000016490	ENST00000394711	PRINCIPAL:1
ENSG00000016602	ENST00000370563	PRINCIPAL:1
ENSG00000018625	ENST00000361216	PRINCIPAL:1
ENSG00000020129	ENST00000373243	PRINCIPAL:1
ENSG00000020129	ENST00000356090	PRINCIPAL:1
ENSG00000020633	ENST00000338888	ALTERNATIVE:2
ENSG00000020633	ENST00000399916	ALTERNATIVE:2
ENSG00000020633	ENST00000428150	ALTERNATIVE:2
ENSG00000020633	ENST00000308873	PRINCIPAL:3
ENSG00000021852	ENST00000371237	PRINCIPAL:1
ENSG00000023572	ENST00000367439	ALTERNATIVE:2
ENSG00000023572	ENST00000367440	PRINCIPAL:4
ENSG00000023902	ENST00000369124	PRINCIPAL:1
ENSG00000023909	ENST00000370238	PRINCIPAL:1
ENSG00000024526	ENST00000370966	PRINCIPAL:1
ENSG00000025800	ENST00000373625	PRINCIPAL:2
ENSG00000025800	ENST00000537234	ALTERNATIVE:1
ENSG00000026751	ENST00000441662	ALTERNATIVE:2
ENSG00000026751	ENST00000359331	ALTERNATIVE:2
ENSG00000026751	ENST00000368043	PRINCIPAL:2
ENSG00000026751	ENST00000444090	ALTERNATIVE:2
ENSG00000027644	ENST00000368195	PRINCIPAL:1
ENSG00000027869	ENST00000368199	PRINCIPAL:3
ENSG00000027869	ENST00000368198	ALTERNATIVE:2
ENSG00000027869	ENST00000392306	ALTERNATIVE:2
ENSG00000028137	ENST00000376259	PRINCIPAL:1
ENSG00000031698	ENST00000234677	PRINCIPAL:1
ENSG00000033122	ENST00000310961	ALTERNATIVE:2
ENSG00000033122	ENST00000035383	PRINCIPAL:2
ENSG00000034971	ENST00000536591	ALTERNATIVE:2
ENSG00000034971	ENST00000037502	PRINCIPAL:2
ENSG00000034971	ENST00000357746	ALTERNATIVE:2
ENSG00000035687	ENST00000366535	PRINCIPAL:1
ENSG00000036549	ENST00000370801	PRINCIPAL:1
ENSG00000037637	ENST00000375592	PRINCIPAL:1
ENSG00000040487	ENST00000375155	PRINCIPAL:1
ENSG00000040487	ENST00000375153	PRINCIPAL:1
ENSG00000041988	ENST00000307896	ALTERNATIVE:2
ENSG00000041988	ENST00000377627	PRINCIPAL:3
ENSG00000041988	ENST00000054650	ALTERNATIVE:2
ENSG00000042781	ENST00000307340	PRINCIPAL:1
ENSG00000043514	ENST00000316891	PRINCIPAL:1
ENSG00000044012	ENST00000372581	PRINCIPAL:1
ENSG00000047410	ENST00000367478	PRINCIPAL:1
ENSG00000048707	ENST00000358136	PRINCIPAL:4
ENSG00000048707	ENST00000356315	ALTERNATIVE:1
ENSG00000049089	ENST00000372748	PRINCIPAL:1
ENSG00000049239	ENST00000377403	PRINCIPAL:1
ENSG00000049245	ENST00000054666	PRINCIPAL:1
ENSG00000049246	ENST00000377532	ALTERNATIVE:2
ENSG00000049246	ENST00000361923	PRINCIPAL:2
ENSG00000049247	ENST00000361696	ALTERNATIVE:2
ENSG00000049247	ENST00000054668	PRINCIPAL:4
ENSG00000049249	ENST00000377507	PRINCIPAL:1
ENSG00000050628	ENST00000354608	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000356595	PRINCIPAL:4
ENSG00000050628	ENST00000370934	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000414819	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000351052	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000370932	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000370931	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000460330	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000306666	ALTERNATIVE:2
ENSG00000050628	ENST00000370924	ALTERNATIVE:2
ENSG00000052723	ENST00000369528	ALTERNATIVE:1
ENSG00000052723	ENST00000060969	PRINCIPAL:3
ENSG00000053371	ENST00000235835	PRINCIPAL:1
ENSG00000053372	ENST00000330263	PRINCIPAL:1
ENSG00000054116	ENST00000373166	PRINCIPAL:1
ENSG00000054118	ENST00000469141	PRINCIPAL:1
ENSG00000054118	ENST00000354618	PRINCIPAL:1
ENSG00000054267	ENST00000366603	PRINCIPAL:1
ENSG00000054267	ENST00000264183	PRINCIPAL:1
ENSG00000054277	ENST00000366554	PRINCIPAL:1
ENSG00000054282	ENST00000366541	PRINCIPAL:1
ENSG00000054392	ENST00000413764	PRINCIPAL:1
ENSG00000054392	ENST00000367010	PRINCIPAL:1
ENSG00000054392	ENST00000261458	PRINCIPAL:1
ENSG00000054523	ENST00000263934	PRINCIPAL:1
ENSG00000055070	ENST00000401088	PRINCIPAL:2
ENSG00000055070	ENST00000471507	ALTERNATIVE:1
ENSG00000055732	ENST00000302814	PRINCIPAL:1
ENSG00000055732	ENST00000370589	PRINCIPAL:1
ENSG00000057252	ENST00000367619	PRINCIPAL:1
ENSG00000057468	ENST00000263187	PRINCIPAL:1
ENSG00000057757	ENST00000246151	PRINCIPAL:1
ENSG00000058085	ENST00000264144	PRINCIPAL:1
ENSG00000058453	ENST00000375541	PRINCIPAL:1
ENSG00000058668	ENST00000357681	PRINCIPAL:1
ENSG00000058673	ENST00000545588	PRINCIPAL:1
ENSG00000058673	ENST00000367210	PRINCIPAL:1
ENSG00000058673	ENST00000332127	PRINCIPAL:1
ENSG00000058673	ENST00000367214	PRINCIPAL:1
ENSG00000058673	ENST00000367212	PRINCIPAL:1
ENSG00000058799	ENST00000072644	PRINCIPAL:1
ENSG00000058804	ENST00000371429	PRINCIPAL:1
ENSG00000059588	ENST00000040877	PRINCIPAL:1
ENSG00000060642	ENST00000078527	PRINCIPAL:1
ENSG00000060642	ENST00000374145	PRINCIPAL:1
ENSG00000060656	ENST00000345512	PRINCIPAL:1
ENSG00000060688	ENST00000263694	PRINCIPAL:1
ENSG00000060718	ENST00000370096	PRINCIPAL:4
ENSG00000060718	ENST00000358392	ALTERNATIVE:1
ENSG00000060718	ENST00000353414	ALTERNATIVE:1
ENSG00000060718	ENST00000512756	ALTERNATIVE:1
ENSG00000064703	ENST00000369702	PRINCIPAL:1
ENSG00000064886	ENST00000369748	PRINCIPAL:4
ENSG00000064886	ENST00000369744	ALTERNATIVE:2
ENSG00000064886	ENST00000445067	PRINCIPAL:4
ENSG00000065135	ENST00000369851	PRINCIPAL:1
ENSG00000065183	ENST00000349139	PRINCIPAL:1
ENSG00000065243	ENST00000370521	PRINCIPAL:1
ENSG00000065526	ENST00000375759	PRINCIPAL:1
ENSG00000065600	ENST00000261455	PRINCIPAL:1
ENSG00000065978	ENST00000321358	PRINCIPAL:1
ENSG00000066027	ENST00000542178	PRINCIPAL:1
ENSG00000066027	ENST00000261461	PRINCIPAL:1
ENSG00000066056	ENST00000372476	PRINCIPAL:1
ENSG00000066135	ENST00000372396	PRINCIPAL:1
ENSG00000066136	ENST00000372651	PRINCIPAL:3
ENSG00000066136	ENST00000440226	PRINCIPAL:3
ENSG00000066136	ENST00000447388	PRINCIPAL:3
ENSG00000066136	ENST00000456393	ALTERNATIVE:1
ENSG00000066136	ENST00000372654	PRINCIPAL:3
ENSG00000066185	ENST00000372565	PRINCIPAL:1
ENSG00000066279	ENST00000367409	PRINCIPAL:1
ENSG00000066294	ENST00000368054	PRINCIPAL:3
ENSG00000066294	ENST00000360056	ALTERNATIVE:2
ENSG00000066294	ENST00000368047	ALTERNATIVE:2
ENSG00000066294	ENST00000311224	ALTERNATIVE:2
ENSG00000066294	ENST00000368051	ALTERNATIVE:2
ENSG00000066294	ENST00000368048	ALTERNATIVE:2
ENSG00000066322	ENST00000372458	PRINCIPAL:1
ENSG00000066557	ENST00000370952	PRINCIPAL:1
ENSG00000067208	ENST00000543509	PRINCIPAL:4
ENSG00000067208	ENST00000540033	ALTERNATIVE:2
ENSG00000067208	ENST00000370331	ALTERNATIVE:2
ENSG00000067334	ENST00000436063	PRINCIPAL:1
ENSG00000067533	ENST00000366932	PRINCIPAL:1
ENSG00000067606	ENST00000378567	PRINCIPAL:1
ENSG00000067704	ENST00000302637	PRINCIPAL:1
ENSG00000069248	ENST00000261396	PRINCIPAL:1
ENSG00000069275	ENST00000367142	PRINCIPAL:1
ENSG00000069424	ENST00000378092	ALTERNATIVE:1
ENSG00000069424	ENST00000164247	PRINCIPAL:4
ENSG00000069424	ENST00000341524	PRINCIPAL:4
ENSG00000069424	ENST00000378097	PRINCIPAL:4
ENSG00000069424	ENST00000352527	ALTERNATIVE:1
ENSG00000069702	ENST00000525962	PRINCIPAL:3
ENSG00000069702	ENST00000465892	ALTERNATIVE:1
ENSG00000069702	ENST00000370399	ALTERNATIVE:1
ENSG00000069702	ENST00000212355	PRINCIPAL:3
ENSG00000069712	ENST00000370378	PRINCIPAL:1
ENSG00000069812	ENST00000377834	PRINCIPAL:1
ENSG00000070759	ENST00000372086	PRINCIPAL:1
ENSG00000070785	ENST00000360403	PRINCIPAL:1
ENSG00000070831	ENST00000315554	PRINCIPAL:5
ENSG00000070831	ENST00000344548	ALTERNATIVE:1
ENSG00000070831	ENST00000400259	ALTERNATIVE:1
ENSG00000070886	ENST00000166244	PRINCIPAL:1
ENSG00000072694	ENST00000428605	ALTERNATIVE:2
ENSG00000072694	ENST00000403078	ALTERNATIVE:2
ENSG00000072694	ENST00000236937	ALTERNATIVE:2
ENSG00000072694	ENST00000367961	ALTERNATIVE:2
ENSG00000072694	ENST00000367960	ALTERNATIVE:2
ENSG00000072694	ENST00000358671	PRINCIPAL:4
ENSG00000072694	ENST00000367962	ALTERNATIVE:2
ENSG00000073754	ENST00000368174	PRINCIPAL:1
ENSG00000073756	ENST00000367468	PRINCIPAL:1
ENSG00000074800	ENST00000234590	PRINCIPAL:1
ENSG00000074964	ENST00000361221	PRINCIPAL:3
ENSG00000074964	ENST00000452522	ALTERNATIVE:2
ENSG00000074964	ENST00000375415	ALTERNATIVE:2
ENSG00000075151	ENST00000374937	ALTERNATIVE:2
ENSG00000075151	ENST00000374935	ALTERNATIVE:2
ENSG00000075151	ENST00000400422	PRINCIPAL:3
ENSG00000075151	ENST00000264211	PRINCIPAL:3
ENSG00000075391	ENST00000462775	ALTERNATIVE:2
ENSG00000075391	ENST00000367649	PRINCIPAL:4
ENSG00000075945	ENST00000361580	PRINCIPAL:1
ENSG00000076258	ENST00000367749	PRINCIPAL:1
ENSG00000076321	ENST00000209884	PRINCIPAL:1
ENSG00000076356	ENST00000367033	PRINCIPAL:1
ENSG00000076864	ENST00000542643	ALTERNATIVE:2
ENSG00000076864	ENST00000374765	PRINCIPAL:3
ENSG00000076864	ENST00000290101	ALTERNATIVE:2
ENSG00000077152	ENST00000367274	PRINCIPAL:1
ENSG00000077157	ENST00000406302	PRINCIPAL:2
ENSG00000077157	ENST00000336894	ALTERNATIVE:1
ENSG00000077254	ENST00000370794	PRINCIPAL:1
ENSG00000077522	ENST00000366578	PRINCIPAL:2
ENSG00000077522	ENST00000542672	ALTERNATIVE:1
ENSG00000077549	ENST00000375142	ALTERNATIVE:1
ENSG00000077549	ENST00000401084	PRINCIPAL:3
ENSG00000077549	ENST00000264202	ALTERNATIVE:1
ENSG00000077585	ENST00000366592	PRINCIPAL:2
ENSG00000077585	ENST00000366591	ALTERNATIVE:2
ENSG00000077585	ENST00000391852	ALTERNATIVE:2
ENSG00000078369	ENST00000378606	PRINCIPAL:1
ENSG00000078369	ENST00000378609	PRINCIPAL:1
ENSG00000078618	ENST00000352171	ALTERNATIVE:2
ENSG00000078618	ENST00000539524	ALTERNATIVE:2
ENSG00000078618	ENST00000546169	ALTERNATIVE:2
ENSG00000078618	ENST00000354831	PRINCIPAL:3
ENSG00000078808	ENST00000263741	PRINCIPAL:3
ENSG00000078808	ENST00000360001	ALTERNATIVE:2
ENSG00000078900	ENST00000378295	PRINCIPAL:1
ENSG00000079277	ENST00000428112	ALTERNATIVE:2
ENSG00000079277	ENST00000371945	ALTERNATIVE:2
ENSG00000079277	ENST00000341183	ALTERNATIVE:2
ENSG00000079277	ENST00000371946	PRINCIPAL:3
ENSG00000079335	ENST00000336454	ALTERNATIVE:1
ENSG00000079335	ENST00000361544	PRINCIPAL:4
ENSG00000079739	ENST00000371084	PRINCIPAL:1
ENSG00000080910	ENST00000367415	PRINCIPAL:1
ENSG00000080910	ENST00000367421	PRINCIPAL:1
ENSG00000081019	ENST00000261441	PRINCIPAL:1
ENSG00000081026	ENST00000369611	PRINCIPAL:1
ENSG00000081026	ENST00000369615	PRINCIPAL:1
ENSG00000081237	ENST00000367376	ALTERNATIVE:2
ENSG00000081237	ENST00000442510	PRINCIPAL:4
ENSG00000081237	ENST00000348564	ALTERNATIVE:2
ENSG00000081237	ENST00000352140	ALTERNATIVE:2
ENSG00000081248	ENST00000362061	PRINCIPAL:2
ENSG00000081248	ENST00000367338	ALTERNATIVE:2
ENSG00000081277	ENST00000367324	PRINCIPAL:1
ENSG00000081692	ENST00000366758	PRINCIPAL:1
ENSG00000081721	ENST00000367943	PRINCIPAL:1
ENSG00000081870	ENST00000194214	PRINCIPAL:1
ENSG00000081870	ENST00000371378	PRINCIPAL:1
ENSG00000081985	ENST00000262345	PRINCIPAL:1
ENSG00000082482	ENST00000391894	PRINCIPAL:3
ENSG00000082482	ENST00000444842	ALTERNATIVE:1
ENSG00000082497	ENST00000367012	PRINCIPAL:1
ENSG00000082512	ENST00000367004	PRINCIPAL:1
ENSG00000082512	ENST00000261464	PRINCIPAL:1
ENSG00000082512	ENST00000336184	PRINCIPAL:1
ENSG00000083444	ENST00000414311	ALTERNATIVE:2
ENSG00000083444	ENST00000196061	PRINCIPAL:2
ENSG00000083444	ENST00000376369	ALTERNATIVE:2
ENSG00000084070	ENST00000372718	PRINCIPAL:1
ENSG00000084072	ENST00000324379	PRINCIPAL:1
ENSG00000084073	ENST00000372759	PRINCIPAL:1
ENSG00000084623	ENST00000373586	PRINCIPAL:1
ENSG00000084628	ENST00000373736	PRINCIPAL:1
ENSG00000084636	ENST00000373672	PRINCIPAL:2
ENSG00000084636	ENST00000271069	ALTERNATIVE:2
ENSG00000084652	ENST00000373609	PRINCIPAL:1
ENSG00000084652	ENST00000373610	PRINCIPAL:1
ENSG00000085433	ENST00000369965	PRINCIPAL:3
ENSG00000085433	ENST00000369962	ALTERNATIVE:1
ENSG00000085465	ENST00000369732	PRINCIPAL:1
ENSG00000085491	ENST00000565488	PRINCIPAL:1
ENSG00000085552	ENST00000368094	PRINCIPAL:1
ENSG00000085831	ENST00000371750	ALTERNATIVE:2
ENSG00000085831	ENST00000413473	PRINCIPAL:4
ENSG00000085831	ENST00000451380	ALTERNATIVE:2
ENSG00000085832	ENST00000371733	PRINCIPAL:2
ENSG00000085832	ENST00000371730	ALTERNATIVE:2
ENSG00000085840	ENST00000371568	PRINCIPAL:1
ENSG00000085840	ENST00000371566	PRINCIPAL:1
ENSG00000085998	ENST00000371984	PRINCIPAL:1
ENSG00000085999	ENST00000371975	PRINCIPAL:1
ENSG00000085999	ENST00000442598	PRINCIPAL:1
ENSG00000086015	ENST00000361297	PRINCIPAL:1
ENSG00000086619	ENST00000354619	PRINCIPAL:1
ENSG00000088035	ENST00000371108	PRINCIPAL:2
ENSG00000088035	ENST00000263440	ALTERNATIVE:1
ENSG00000088280	ENST00000336689	PRINCIPAL:3
ENSG00000088280	ENST00000437606	ALTERNATIVE:2
ENSG00000090020	ENST00000263980	PRINCIPAL:1
ENSG00000090104	ENST00000367459	PRINCIPAL:1
ENSG00000090273	ENST00000321265	PRINCIPAL:1
ENSG00000090432	ENST00000264198	PRINCIPAL:1
ENSG00000090621	ENST00000372856	PRINCIPAL:1
ENSG00000090686	ENST00000308271	PRINCIPAL:1
ENSG00000091483	ENST00000366560	PRINCIPAL:1
ENSG00000092607	ENST00000369429	PRINCIPAL:1
ENSG00000092621	ENST00000369409	PRINCIPAL:1
ENSG00000092847	ENST00000373204	PRINCIPAL:1
ENSG00000092850	ENST00000207457	PRINCIPAL:1
ENSG00000092853	ENST00000318121	PRINCIPAL:3
ENSG00000092853	ENST00000373220	ALTERNATIVE:2
ENSG00000092969	ENST00000366930	PRINCIPAL:1
ENSG00000092978	ENST00000366935	PRINCIPAL:1
ENSG00000094963	ENST00000441535	PRINCIPAL:1
ENSG00000094963	ENST00000209929	PRINCIPAL:1
ENSG00000094975	ENST00000263688	PRINCIPAL:1
ENSG00000097021	ENST00000377845	ALTERNATIVE:2
ENSG00000097021	ENST00000361521	ALTERNATIVE:2
ENSG00000097021	ENST00000377842	ALTERNATIVE:2
ENSG00000097021	ENST00000377855	PRINCIPAL:4
ENSG00000097033	ENST00000212369	PRINCIPAL:1
ENSG00000097046	ENST00000428239	PRINCIPAL:1
ENSG00000097046	ENST00000234626	PRINCIPAL:1
ENSG00000097096	ENST00000341460	PRINCIPAL:1
ENSG00000099260	ENST00000263174	PRINCIPAL:1
ENSG00000107404	ENST00000378888	ALTERNATIVE:1
ENSG00000107404	ENST00000378891	PRINCIPAL:2
ENSG00000116128	ENST00000234739	PRINCIPAL:1
ENSG00000116132	ENST00000239461	PRINCIPAL:1
ENSG00000116133	ENST00000371269	PRINCIPAL:1
ENSG00000116138	ENST00000375847	PRINCIPAL:1
ENSG00000116141	ENST00000366917	PRINCIPAL:1
ENSG00000116147	ENST00000367674	PRINCIPAL:1
ENSG00000116147	ENST00000263525	PRINCIPAL:1
ENSG00000116151	ENST00000378529	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116151	ENST00000378531	PRINCIPAL:2
ENSG00000116157	ENST00000361314	PRINCIPAL:1
ENSG00000116161	ENST00000367679	PRINCIPAL:1
ENSG00000116171	ENST00000371514	PRINCIPAL:1
ENSG00000116183	ENST00000367662	PRINCIPAL:1
ENSG00000116191	ENST00000367635	PRINCIPAL:1
ENSG00000116194	ENST00000234816	PRINCIPAL:1
ENSG00000116194	ENST00000367629	PRINCIPAL:1
ENSG00000116198	ENST00000378230	PRINCIPAL:1
ENSG00000116199	ENST00000263733	PRINCIPAL:1
ENSG00000116205	ENST00000234827	PRINCIPAL:1
ENSG00000116209	ENST00000234831	PRINCIPAL:1
ENSG00000116212	ENST00000319223	PRINCIPAL:1
ENSG00000116212	ENST00000371370	PRINCIPAL:1
ENSG00000116213	ENST00000270708	PRINCIPAL:1
ENSG00000116218	ENST00000367615	PRINCIPAL:1
ENSG00000116221	ENST00000360840	PRINCIPAL:1
ENSG00000116237	ENST00000343813	PRINCIPAL:1
ENSG00000116251	ENST00000234875	PRINCIPAL:1
ENSG00000116254	ENST00000262450	PRINCIPAL:1
ENSG00000116260	ENST00000367600	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116260	ENST00000367602	PRINCIPAL:3
ENSG00000116266	ENST00000370008	PRINCIPAL:1
ENSG00000116273	ENST00000377648	PRINCIPAL:1
ENSG00000116285	ENST00000377482	PRINCIPAL:1
ENSG00000116288	ENST00000377491	PRINCIPAL:1
ENSG00000116288	ENST00000377488	PRINCIPAL:1
ENSG00000116288	ENST00000338639	PRINCIPAL:1
ENSG00000116288	ENST00000493678	PRINCIPAL:1
ENSG00000116299	ENST00000369939	PRINCIPAL:1
ENSG00000116329	ENST00000234961	PRINCIPAL:1
ENSG00000116337	ENST00000256578	PRINCIPAL:1
ENSG00000116337	ENST00000528667	PRINCIPAL:1
ENSG00000116350	ENST00000434636	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116350	ENST00000373795	PRINCIPAL:2
ENSG00000116353	ENST00000263702	PRINCIPAL:1
ENSG00000116396	ENST00000438661	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116396	ENST00000413138	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116396	ENST00000369787	PRINCIPAL:3
ENSG00000116406	ENST00000367512	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116406	ENST00000318130	PRINCIPAL:2
ENSG00000116455	ENST00000235090	PRINCIPAL:1
ENSG00000116459	ENST00000369722	PRINCIPAL:1
ENSG00000116473	ENST00000356415	PRINCIPAL:1
ENSG00000116473	ENST00000545460	PRINCIPAL:1
ENSG00000116473	ENST00000369709	PRINCIPAL:1
ENSG00000116473	ENST00000436150	PRINCIPAL:1
ENSG00000116478	ENST00000373548	PRINCIPAL:1
ENSG00000116489	ENST00000263168	PRINCIPAL:1
ENSG00000116497	ENST00000373475	PRINCIPAL:1
ENSG00000116497	ENST00000373476	PRINCIPAL:1
ENSG00000116514	ENST00000235150	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116514	ENST00000373456	PRINCIPAL:2
ENSG00000116521	ENST00000302631	PRINCIPAL:1
ENSG00000116525	ENST00000291416	PRINCIPAL:1
ENSG00000116539	ENST00000368346	ALTERNATIVE:1
ENSG00000116539	ENST00000392403	PRINCIPAL:2
ENSG00000116544	ENST00000235180	PRINCIPAL:1
ENSG00000116544	ENST00000373347	PRINCIPAL:1
ENSG00000116560	ENST00000357214	PRINCIPAL:1
ENSG00000116574	ENST00000366691	PRINCIPAL:1
ENSG00000116580	ENST00000368331	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116580	ENST00000437809	PRINCIPAL:2
ENSG00000116580	ENST00000271883	PRINCIPAL:2
ENSG00000116584	ENST00000313667	ALTERNATIVE:1
ENSG00000116584	ENST00000361247	PRINCIPAL:4
ENSG00000116586	ENST00000368305	PRINCIPAL:1
ENSG00000116604	ENST00000340875	PRINCIPAL:1
ENSG00000116641	ENST00000340370	PRINCIPAL:2
ENSG00000116641	ENST00000251157	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116641	ENST00000371140	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116649	ENST00000376957	PRINCIPAL:1
ENSG00000116652	ENST00000340052	PRINCIPAL:1
ENSG00000116652	ENST00000371086	PRINCIPAL:1
ENSG00000116661	ENST00000354287	PRINCIPAL:1
ENSG00000116663	ENST00000376753	PRINCIPAL:1
ENSG00000116667	ENST00000235307	PRINCIPAL:1
ENSG00000116668	ENST00000367500	PRINCIPAL:1
ENSG00000116668	ENST00000367501	PRINCIPAL:1
ENSG00000116670	ENST00000376692	PRINCIPAL:1
ENSG00000116670	ENST00000235310	PRINCIPAL:1
ENSG00000116670	ENST00000376667	PRINCIPAL:1
ENSG00000116675	ENST00000371069	PRINCIPAL:5
ENSG00000116675	ENST00000263441	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116678	ENST00000349533	PRINCIPAL:1
ENSG00000116679	ENST00000367498	PRINCIPAL:1
ENSG00000116685	ENST00000376572	PRINCIPAL:1
ENSG00000116688	ENST00000235329	PRINCIPAL:1
ENSG00000116688	ENST00000444836	PRINCIPAL:1
ENSG00000116690	ENST00000367486	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116690	ENST00000445192	PRINCIPAL:3
ENSG00000116690	ENST00000367485	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116691	ENST00000235332	PRINCIPAL:1
ENSG00000116698	ENST00000347615	PRINCIPAL:3
ENSG00000116698	ENST00000367537	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116698	ENST00000456731	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116698	ENST00000508461	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116698	ENST00000515829	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116698	ENST00000507469	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116701	ENST00000367536	PRINCIPAL:1
ENSG00000116701	ENST00000367535	PRINCIPAL:1
ENSG00000116703	ENST00000340129	PRINCIPAL:1
ENSG00000116703	ENST00000391997	PRINCIPAL:1
ENSG00000116704	ENST00000235345	PRINCIPAL:1
ENSG00000116711	ENST00000367466	PRINCIPAL:1
ENSG00000116717	ENST00000370986	PRINCIPAL:1
ENSG00000116721	ENST00000400814	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116721	ENST00000332296	PRINCIPAL:2
ENSG00000116726	ENST00000357726	PRINCIPAL:1
ENSG00000116729	ENST00000262348	PRINCIPAL:1
ENSG00000116731	ENST00000311066	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116731	ENST00000235372	PRINCIPAL:4
ENSG00000116741	ENST00000235382	PRINCIPAL:1
ENSG00000116745	ENST00000262340	PRINCIPAL:1
ENSG00000116747	ENST00000367443	ALTERNATIVE:1
ENSG00000116747	ENST00000367446	PRINCIPAL:3
ENSG00000116747	ENST00000367441	PRINCIPAL:3
ENSG00000116747	ENST00000367445	ALTERNATIVE:1
ENSG00000116747	ENST00000400968	PRINCIPAL:3
ENSG00000116748	ENST00000353928	PRINCIPAL:1
ENSG00000116750	ENST00000367455	PRINCIPAL:3
ENSG00000116750	ENST00000367454	ALTERNATIVE:1
ENSG00000116750	ENST00000367449	ALTERNATIVE:1
ENSG00000116752	ENST00000369541	PRINCIPAL:1
ENSG00000116754	ENST00000370951	ALTERNATIVE:2
ENSG00000116754	ENST00000405432	PRINCIPAL:3
ENSG00000116754	ENST00000370950	PRINCIPAL:3
ENSG00000116761	ENST00000370938	PRINCIPAL:1
ENSG00000116771	ENST00000375826	PRINCIPAL:1
ENSG00000116774	ENST00000320334	PRINCIPAL:1
ENSG00000116783	ENST00000326637	PRINCIPAL:1
